應用概述: FLP 多功能制粒包衣機是集噴霧干燥 -- 制粒 -- 離心制丸 -- 流化包衣干燥于一體的多功能設備。該機兼容多種工藝操作。特別適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)多品種、多劑型制粒、制丸及包衣。
設備特點: ·集制粒、制丸、包衣多種功能于一體。 ·粉體物料制粒。 ·粉體物料包衣。 ·粉體物料制丸。 ·中藥噴霧制粒及包衣。 · 制備 10-30 目大顆粒沖劑。 ·粉體、顆粒、丸的薄膜、腸溶、緩控釋包衣。 ·掩味、防潮、防氧化、防水、防熱、著色、隔離包衣。 ·粉狀、粒狀、團塊狀物料干燥。
技術參數:
項目 | 機型 | |||||||||
名稱 | 單位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | ||
容器直徑 | mm | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
生產能力 | kg/ 批 | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | 15-60 | 30-120 | ||
風機功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||
蒸汽 | 壓強 | MPa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 電 6KW | 20 | 35 | 42 | 60 | 160 | 240 | ||
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | m 3 /min | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | ||
噪聲 | dB | 風機隔離處理不大于 75 分貝 | ||||||||
主機尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2790 | 3350 | 3720 | 3850 |
4190 |
||
H 2 (mm) | 340 | 490 | 590 | 690 | 790 | |||||
H 3 (mm) | 2570 | 3130 | 2300 | 2630 | 3975 | |||||
φ 1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
φ 2(mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |||
L(mm) | 800 | 800 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |||
B 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |||
B 2 (mm) | 1860 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨