/
所屬分類:干燥設(shè)備系列 > 流態(tài)化干燥系列
產(chǎn)品概述:DWP型屬噴射氣流式干燥類型,熱風以孔束流由上下同時噴向輸送帶上的物料,由于噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜極薄,傳熱系數(shù)大,干燥速度快。
工作原理 DWP 型屬噴射氣流式干燥類型,熱風以孔束流由上下同時噴向輸送帶上的物料,由于噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜極薄,傳熱系數(shù)大,干燥速度快。該設(shè)備用于不透氣類物料時,上面噴射氣流仍返回上面,下面噴出的氣流仍返回下面,再參與循環(huán)。對透氣性物料氣流具有強穿透性及在物料內(nèi)部的擴散性。使用熱源可以是蒸汽、電、熱風爐及燃油煙道氣等。
應(yīng)用范圍 DWP型噴射氣流帶式干燥機主要用于纖維板,石膏板,紙箱板、紙漿模、涂布干燥等,也適用于片狀物料的干燥。
DWP流程示意圖
1.保濕外殼 2.新風調(diào)節(jié) 3.循環(huán)調(diào)節(jié) 4.循環(huán)風機 5.加熱器 6.配風機 7.排濕風機 8.排濕調(diào)節(jié)9.輸送帶
技術(shù)參數(shù):
型號/參數(shù) | DWP-Ⅰ(加料臺) | DWP-Ⅱ(中間臺) | DWP-Ⅲ(出料臺) |
帶寬 (m) | 1.6 | ||
干燥段長(m) | 8 | ||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.6 | ||
使用溫度(℃) | 50-120 | ||
鋪料厚(mm) | 10-80 | ||
換熱面積(m^2) | 330 | 296 | 259 |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
風機數(shù)量 | 3 | 2 | 2 |
風機功率 (kw) | 7.5 3×2 | 7.5 3 | 7.5 3 |
外形尺寸(長L×寬W×高H)(m) | 10×2.1×3.6 | 10×2.1×3.6 | 10×2.1×3.6 |
DWP噴射氣流干燥機的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設(shè)備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 寧波某水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | XDW-2-12 | 扇貝 | 2003 |
2 | 山東某食品有限公司 | FDW-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
3 | 上海某水處理科技發(fā)展有限公司 | FD-2-12 | 水處理顆粒料 | 2003 |
4 | 新疆某食品公司 | FDW-2-16 | 果脯 | 2003.5 |
5 | 山西山里紅食品公司 | fDW1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
6 | 河北武強縣某化工廠 | DW-1.2-10 | 化工顆粒物料 | 1999.5 |
7 | 東營市某新技術(shù)有限責任公司 | DW-1.2-10 | 2001.4 | |
8 | 臺前縣某精細化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
9 | 丹東市某農(nóng)化有限公司 | DW-2-10 | 2001.3 | |
10 | 福建惠安某食品有限公司 | DW-1.4-16 | 2000.3 | |
11 | 內(nèi)蒙古達拉特旗某食品廠 | DW-1.2-10 | 2000.1 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨