/
所屬分類:干燥設備系列 > 流態(tài)化干燥系列
產(chǎn)品概述:SKG旋流,干燥機是利用氣流旋轉(zhuǎn)流動原理,在旋轉(zhuǎn)流動中使熱氣體和固體顆粒充分接觸,以達到干燥目的。
作原理
旋流干燥機是利用氣流旋轉(zhuǎn)流動原理,在旋轉(zhuǎn)流動中使熱氣體和固體顆粒充分接觸,以達到干燥目的。高速熱氣流帶著濕顆粒,從干燥器底部沿切線方向進入^下層干燥室,熱氣流與顆粒在室中高速回旋,離心力使氣固分開,顆粒隨著角動量減小,隨氣流進入上一干燥室,氣體與顆粒重復第一干燥室運行過程中,小顆粒滯留時間長,使不同粒徑的顆粒都能得到良好的干燥。
1.送風機 2.加熱器 3.加料器 4.干燥器 5.旋風分離器6.脈沖布袋除塵器 7.引風機
工特點 1.全流程采用氣固并流操作,降低產(chǎn)品出口溫度。以PVC為例,汽量0.6噸(汽)/噸(PVC),節(jié)省蒸汽近40%-50%,干燥樹脂的生產(chǎn)率提高5%。
2.工藝流程簡單,操作容易,運行平穩(wěn),適用范圍廣尤其對熱敏性物料更加適用。操作溫度低,僅50℃左右,即使停留時間稍長也不致于物料帶來損害。分布合理,無流化死角,無“死床”現(xiàn)象,對物料粒度分布要求低。
3.更換物料品種方便,清床簡單,當改變產(chǎn)品和品種,停止?jié)裎锪线M入干燥器,空吹15-30分鐘即可,可以省去繁復清床現(xiàn)象,提高出產(chǎn)率,降低勞動強度。
4.由于旋流干燥器機械傳動部件少,僅需^低限度的維護,每年修護費用^高不超過投資費的2%。
技術參數(shù)
型號 | 蒸發(fā)水份 (kg/h) | 耗電(kw) | 尺寸(m) | 熱效率 |
SKG100 | 100 | 11 | 3.5×2.1×7 | 70% |
SKG200 | 200 | 20 | 4.6×2.5×7 | 70% |
SKG300 | 300 | 25 | 6.5×4×8 | 70% |
SKG500 | 500 | 35 | 8×5×8 | 70% |
SKG1000 | 1000 | 42 | 10×7×12 | 70% |
SKG旋流干燥機的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 山西某化工廠 | MQG-125型非標 | 飼料添加劑 | 2006 |
2 | 廣東茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
3 | 山東鄒平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
4 | 河南省某鋁廠 | FQG-150 | 氫氧化鋁 | 2004 |
5 | 新疆克拉瑪依某技術服務有限責任公司 | FQG-100 | 化工產(chǎn)品 | 2005 |
6 | 云南省安寧某精細化工廠 | FQG-150 | 氟硅酸鈉 | 2002 |
7 | 江蘇吳縣開發(fā)區(qū)某化工廠 | QG-150 | 染料 | 2002 |
8 | 山東青州市某貿(mào)易公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2001 |
9 | 浙江海寧某化工有限公司 | QG-50串聯(lián) | 化工助劑 | 2002.6 |
10 | 洛陽中原化工廠 | QG-250 | 硝酸鋅 | 2002.5 |
11 | 江蘇寶應某蓮藕制品廠 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
12 | 安徽銅陵縣某廢處理廠 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
13 | 山東曹縣圣奧化工公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2000 |
14 | 晉城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麥桔桿 | 1999.10 |
15 | 無錫某制造廠 | SZG-1500 | 化工原料 | 2006 |
16 | 河南王守義十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
17 | 湖北省松滋市某化工公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
18 | 四川綿陽某化工廠 | SZG-2000 | 2003.6 | |
19 | 廣東江門某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
20 | 山東榮成某再生膠福利廠 | SZG-1500 | 2003.6 | |
21 | 浙江省仙居縣某醫(yī)藥化工 | SZG-500 | 2003.8 | |
22 | 中山市某特種纖維公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
23 | 沈陽市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
24 | 浙江嵊州市催化劑公司 | SZG-1500 | 2002.7 | |
25 | 山東濟南某藥業(yè)公司 | SZG-1000 | 2002.4 | |
26 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
27 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
28 | 常州新區(qū)某化工廠 | SZG-500 | 1999.12 | |
29 | 杭州蕭山某乳脂品公司 | XXF-20 | 食品顆粒 | 2004. |
30 | 安慶某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 |
2004 |
31 | 無錫江南大學工程公司 | SKG-300 | 麥麩 | 2012 |
32 | 丹陽江南面粉廠 | SKG-150 | 麥麩 | 2008 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨